| 順位 | 学校名 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 最終倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 筑紫丘高校 | 理数 | 40人 | 87人 | 2.18倍 |
| 1位 | 福岡農業高校 | 食品科学 | 40人 | 87人 | 2.18倍 |
| 3位 | 遠賀高校 | グリーン | 40人 | 79人 | 1.98倍 |
| 4位 | 福岡農業高校 | 都市園芸 | 40人 | 77人 | 1.93倍 |
| 5位 | 折尾高校 | 生活デザイン | 80人 | 150人 | 1.88倍 |
| 6位 | 香椎高校 | 普通 | 280人 | 520人 | 1.86倍 |
| 7位 | 行橋高校 | 農業技術 | 40人 | 74人 | 1.85倍 |
| 7位 | 修猷館高校 | 普通 | 400人 | 738人 | 1.85倍 |
| 9位 | 北九州高校 | 普通 | 200人 | 366人 | 1.83倍 |
| 10位 | 福岡農業高校 | 生活デザイン | 40人 | 72人 | 1.80倍 |
(C)福岡県高校入試ナビ(m)