| 順位 | 学校名 | 学科 | 推薦募集 | 志願者数 | 合格内定 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 筑紫丘高校 | 理数 | 5人程度 | 19 人 | 5 人 | 3.80倍 |
| 2位 | 修猷館高校 | 普通 | 25人程度 | 88 人 | 32 人 | 3.52倍 |
| 3位 | 筑紫丘高校 | 普通 | 40人程度 | 120 人 | 40 人 | 3.00倍 |
| 4位 | 折尾高校 | 生活デザイン | 25人程度 | 68 人 | 32 人 | 2.72倍 |
| 5位 | 福岡高校 | 普通 | 40人程度 | 108 人 | 40 人 | 2.70倍 |
| 6位 | 育徳館高校 | 普通 | 12人程度 | 32 人 | 28 人 | 2.67倍 |
| 7位 | 城南高校 | 普通 | 40人程度 | 105 人 | 47 人 | 2.63倍 |
| 8位 | 福岡中央高校 | 普通 | 36人程度 | 94 人 | 40 人 | 2.61倍 |
| 9位 | 伝習館高校 | 普通 | 36人程度 | 91 人 | 53 人 | 2.53倍 |
| 10位 | 明善高校 | 普通 | 32人程度 | 80 人 | 32 人 | 2.50倍 |
(C)福岡県高校入試ナビ(m)