<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>福岡県の高校入試　ｂｙ 高校入試ナビ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://hukuoka.kounavi.net/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://hukuoka.kounavi.net/atom.xml" />
   <id>tag:hukuoka.kounavi.net,2010://9</id>
    <link rel="service.post" type="application/atom+xml" href="http://www.kounavi.net/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=9" title="福岡県の高校入試　ｂｙ 高校入試ナビ" />
    <updated>2009-09-23T23:31:59Z</updated>
    <subtitle>福岡県の公立、私立校の高校受験情報をまとめた高校入試ナビ。
＜速報＞福岡県の２２年度公立高校入試日程が発表されました。公立の入試制度、偏差値、入試問題なども参考にどうぞ！</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type  3.2-ja-2</generator>
 
<entry>
    <title>平成２２年度福岡県立高校＆私立高校　入試日程</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://hukuoka.kounavi.net/2010/03/post_101.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.kounavi.net/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=9/entry_id=1613" title="平成２２年度福岡県立高校＆私立高校　入試日程" />
    <id>tag:hukuoka.kounavi.net,2010://9.1613</id>
    
    <published>2010-03-11T16:36:00Z</published>
    <updated>2009-09-23T23:31:59Z</updated>
    
    <summary> 県立高校の入試日程 推薦入試日程  面接・作文・実技試験： ２０１０年(平成２...</summary>
    <author>
        <name>oyawaza</name>
        
    </author>
            <category term="平成２２年度入試日程" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://hukuoka.kounavi.net/">
        <![CDATA[<font color="#CC0033"><strong>
<strong><u>県立高校の入試日程</u></strong></strong></font>
<strong>推薦入試日程</strong> 
面接・作文・実技試験： ２０１０年(平成２２年)２月８日（月曜日）・２月９日（火曜日） 
合格内定通知： ２０１０年(平成２２年) ２月１５日（月曜日）午前９時　 
合格者発表： ２０１０年(平成２２年)３月１６日（火曜日）午前９時　 


<strong>帰国子女特別学力検査に関する日程</strong>
学力検査： ２０１０年(平成２２年)１月２８日（木曜日）　 
合格内定通知： ２０１０年(平成２２年)２月１日（月曜日）午前９時　 
合格者発表 ：２０１０年(平成２２年)３月１６日（火曜日）午前９時　 


<strong>一般入試日程 </strong>
学力検査：２０１０年(平成２２年)３月９日（火曜日）　 
※個性重視の特別試験 ３月９日（火曜日）学力検査終了後、もしくは３月１０日（水曜日） 
合格者発表： ２０１０年(平成２２年)３月１６日（火曜日）午前９時　 



<font color="#CC0033"><strong>
<strong><u>福岡県私立高校の入試日程</u></strong>
</strong></font>福岡県の私立高校の推薦入試、専願入試は県内統一で行われます。
<strong>推薦入試、専願入試</strong>：２０１０年(平成２２年)１月２６日（火曜日）


<strong>私立高校　一般入試日程</strong>
<strong>福岡地区</strong><strong>前期：</strong>２０１０年(平成２２年)２月５日（金曜日） 　　
<strong>福岡地区後期：</strong>２０１０年(平成２２年)２月１３日（金曜日） 
<strong>北九州地区</strong>：２０１０年(平成２２年)２月２日（火曜日）から４日（木曜日）
<strong>筑豊地区</strong>：２０１０年(平成２２年)２月１日（月曜日）から５日（金曜日）
<strong>筑後地区</strong>：２０１０年(平成２２年)２月２日（火曜日）・３日（水曜日）


]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>2010年度入試　インフル対応の追試験は実施せず</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://hukuoka.kounavi.net/2010/01/2010.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.kounavi.net/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=9/entry_id=1720" title="2010年度入試　インフル対応の追試験は実施せず" />
    <id>tag:hukuoka.kounavi.net,2010://9.1720</id>
    
    <published>2010-01-09T02:20:39Z</published>
    <updated>2010-01-09T02:24:10Z</updated>
    
    <summary>福岡県は、2010年3月の福岡県公立高校の入試で、新型インフルエンザに感染した受...</summary>
    <author>
        <name>oyawaza</name>
        
    </author>
            <category term="平成２２年度入試日程" />
            <category term="福岡受験ニュース" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://hukuoka.kounavi.net/">
        福岡県は、2010年3月の福岡県公立高校の入試で、新型インフルエンザに感染した受験生を対象とする追試験を実施しない旨を発表しました。

新型インフルエンザに感染した受験生を追試の対象としない理由として、新型インフルエンザが弱毒性で、現在感染者が減少していること、また福岡県内で中学生を対象にしたワクチン接種が始まったことなどを挙げています。

福岡県ではインフルエンザにかかった生徒は、別室で受験するなどの対応をとる方針で、福岡市も県教委と同様に、市立高校の入試で追試を実施しないことを決めました。

福岡県内の私立高校は追試験を実施します。

なお、列車の事故や事件に巻き込まれるなど、不可抗力と認められる場合は追試験が行われます。

        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>推薦入試で青田買い？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://hukuoka.kounavi.net/2010/01/post_109.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.kounavi.net/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=9/entry_id=1717" title="推薦入試で青田買い？" />
    <id>tag:hukuoka.kounavi.net,2010://9.1717</id>
    
    <published>2010-01-05T02:09:28Z</published>
    <updated>2010-01-05T02:12:53Z</updated>
    
    <summary>2010年1月5日の西日本新聞で福岡県の県立高校の推薦入試における不穏な動きが伝...</summary>
    <author>
        <name>oyawaza</name>
        
    </author>
            <category term="福岡受験ニュース" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://hukuoka.kounavi.net/">
        2010年1月5日の西日本新聞で福岡県の県立高校の推薦入試における不穏な動きが伝えられています。
        <![CDATA[2010年1月5日　西日本新聞
顧問の進言で「内々定」　県教委も実態把握　推薦入試“青田買い”常態化　福岡県立高<hr>福岡県立高校の推薦入学試験で、スポーツの部活動で活躍した中学３年生や保護者に高校の部活顧問が直接声を掛けて受験を勧め、顧問から生徒名の報告を受けた校長が合否判定で配慮する“青田買い”が、複数校で常態化していることが分かった。願書受け付け前の現時点で「既に内々定をもらっている」と証言する中３の保護者もいる。入試では公平性が求められるため、県教委はこうした行為を禁止しているが、一部の事実を把握し、内部調査している。

学校関係者によると、福岡都市圏の県立高の運動部顧問の教諭は、昨夏の中体連で活躍した学区内に住む中３を選定。１１月にその中学を訪問し、生徒に「うちの高校で一緒に頑張ろう」などと声を掛け、推薦入試の受験を勧誘した。

別の高校では、部活顧問が中学側と接触した上で、毎年１月に生徒５－６人の氏名を校長に報告。過去５年間に顧問の勧誘で受験した約３０人のうち、不合格は２人だけだったという。

さらに部活動で活躍した中３の保護者の一人は、西日本新聞の取材に対し「高校の先生から『推薦で入れてあげるから』と、すでに内々定をもらっている」と証言する。

高校教育課は、部活顧問が勧誘した生徒名のリストを校長に報告する仕組みについて「以前から広く行われているようだ」と、「望ましくない行為」（県教委）が各地で行われている状況を認めている。さらに、来月の入試で、顧問が事前に特定の生徒に推薦入試受験を勧める禁止行為をしている事実も、複数確認しているという。

既に内々定が出ているという証言については「あり得ないと思う」と否定。ただ、誤解を招く行為がないよう指導し、実態調査をする考えを示した上で「入試要項にないやり方で選考するのは望ましくない。制度の改善を検討したい」としている。

2010/01/05付  西日本新聞朝刊より<hr>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>２０１０年度福岡県公立高校　推薦入試募集定員</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://hukuoka.kounavi.net/2009/11/post_107.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.kounavi.net/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=9/entry_id=1660" title="２０１０年度福岡県公立高校　推薦入試募集定員" />
    <id>tag:hukuoka.kounavi.net,2009://9.1660</id>
    
    <published>2009-11-21T05:17:27Z</published>
    <updated>2009-11-21T05:35:46Z</updated>
    
    <summary>２０１０年度の公立高校推薦入学の募集人員が発表されました。推薦入試は全日制公立高...</summary>
    <author>
        <name>oyawaza</name>
        
    </author>
            <category term="公立高校の推薦入試" />
            <category term="福岡受験ニュース" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://hukuoka.kounavi.net/">
        ２０１０年度の公立高校推薦入学の募集人員が発表されました。推薦入試は全日制公立高校の全９２校ですべて実施されます。推薦入試の募集人員は４８３９人で、これは総募集定員の約２０％。

推薦入試は２０１０年２月８日９日に面接・作文・実技などの入試を行い、２０１０年２月１５日に合格発表が行われます。以下、福岡県内の主な普通科系の募集定員です。入学定員の☆は、併設中学からの入学予定者数を含んだ人数となっています。


        <![CDATA[<table class="rank">



	<tr>
		<td rowspan="2">学校名</td>
		<td rowspan="2">学科・コース</td>
		<td colspan="2">平成22年度</td>
		<td colspan="4">平成21年度</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>総募集定員</td>
		<td>推薦入試<br>募集人員</td>
		<td>総募集定員</td>
		<td>推薦入学<br>募集人員</td>
		<td>志願者数</td>
		<td>志願倍率</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>明善</td>
		<td rowspan="6">理数</td>
		<td>40</td>
		<td>８人程度</td>
		<td>40</td>
		<td>８人程度</td>
		<td>19</td>
		<td>2.38</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>八幡</td>
		<td>80</td>
		<td>24人程度</td>
		<td>80</td>
		<td>24人程度</td>
		<td>36</td>
		<td>1.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>筑紫丘</td>
		<td>40</td>
		<td>５人程度</td>
		<td>40</td>
		<td>５人程度</td>
		<td>19</td>
		<td>3.80</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>新宮</td>
		<td>40</td>
		<td>５人程度</td>
		<td>40</td>
		<td>５人程度</td>
		<td>4</td>
		<td>0.80</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>喜穂</td>
		<td>40</td>
		<td>６人程度</td>
		<td>40</td>
		<td>６人程度</td>
		<td>9</td>
		<td>1.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>鞍手</td>
		<td>40</td>
		<td>10人程度</td>
		<td>40</td>
		<td>８人程度</td>
		<td>19</td>
		<td>2.38</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大川樟風</td>
		<td>文理</td>
		<td>40</td>
		<td>12人程度</td>
		<td>40</td>
		<td>12人程度</td>
		<td>11</td>
		<td>0.92</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>門司大翔館</td>
		<td rowspan="66">普通</td>
		<td>240</td>
		<td>72人程度</td>
		<td>240</td>
		<td>72人程度</td>
		<td>115</td>
		<td>1.60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>門司学園</td>
		<td>200☆</td>
		<td>24人程度</td>
		<td>200☆</td>
		<td>24人程度</td>
		<td>40</td>
		<td>1.67</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>明善</td>
		<td>280</td>
		<td>32人程度</td>
		<td>280</td>
		<td>32人程度</td>
		<td>80</td>
		<td>2.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>北九州市立</td>
		<td>80</td>
		<td>24人程度</td>
		<td>80</td>
		<td>24人程度</td>
		<td>62</td>
		<td>2.58</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>北九州</td>
		<td>240</td>
		<td>58人程度</td>
		<td>200</td>
		<td>52人程度</td>
		<td>76</td>
		<td>1.46</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>北筑</td>
		<td>280</td>
		<td>45人程度</td>
		<td>280</td>
		<td>45人程度</td>
		<td>68</td>
		<td>1.51</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>福岡西陵</td>
		<td>320</td>
		<td>64人程度</td>
		<td>320</td>
		<td>64人程度</td>
		<td>85</td>
		<td>1.33</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>福岡女子</td>
		<td>120</td>
		<td>30人程度</td>
		<td>120</td>
		<td>30人程度</td>
		<td>14</td>
		<td>0.47</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>福岡中央</td>
		<td>400</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>360</td>
		<td>36人程度</td>
		<td>94</td>
		<td>2.61</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>福島</td>
		<td>160</td>
		<td>32人程度</td>
		<td>160</td>
		<td>32人程度</td>
		<td>36</td>
		<td>1.13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>福岡</td>
		<td>400</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>400</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>108</td>
		<td>2.70</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>武蔵台</td>
		<td>360</td>
		<td>45人程度</td>
		<td>320</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>60</td>
		<td>1.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>浮羽究真館</td>
		<td>240</td>
		<td>48人程度</td>
		<td>240</td>
		<td>48人程度</td>
		<td>79</td>
		<td>1.65</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>百田川</td>
		<td>200</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>200</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>47</td>
		<td>1.18</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>八幡</td>
		<td>240</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>240</td>
		<td>35人程度</td>
		<td>56</td>
		<td>1.60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>八女</td>
		<td>320</td>
		<td>50人程度</td>
		<td>320</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>61</td>
		<td>1.53</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>柏陵</td>
		<td>360</td>
		<td>56人程度</td>
		<td>320</td>
		<td>50人程度</td>
		<td>53</td>
		<td>1.06</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>南筑</td>
		<td>240</td>
		<td>60人程度</td>
		<td>240</td>
		<td>60人程度</td>
		<td>86</td>
		<td>1.43</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>東朧</td>
		<td>160</td>
		<td>56人程度</td>
		<td>160</td>
		<td>56人程度</td>
		<td>69</td>
		<td>1.23</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>東筑</td>
		<td>360</td>
		<td>36人程度</td>
		<td>360</td>
		<td>36人程度</td>
		<td>78</td>
		<td>2.17</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>田川</td>
		<td>240</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>240</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>61</td>
		<td>1.53</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>伝習館</td>
		<td>280</td>
		<td>45人程度</td>
		<td>240</td>
		<td>36人程度</td>
		<td>91</td>
		<td>2.53</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>直方</td>
		<td>280</td>
		<td>68人程度</td>
		<td>280</td>
		<td>68人程度</td>
		<td>93</td>
		<td>1.37</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>朝倉光陽</td>
		<td>120</td>
		<td>36人程度</td>
		<td>120</td>
		<td>36人程度</td>
		<td>35</td>
		<td>0.97</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>朝倉東</td>
		<td>80</td>
		<td>20人程度</td>
		<td>80</td>
		<td>20人程度</td>
		<td>34</td>
		<td>1.70</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>朝倉</td>
		<td>320</td>
		<td>48人程度</td>
		<td>280</td>
		<td>42人程度</td>
		<td>76</td>
		<td>1.81</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>中間</td>
		<td>240</td>
		<td>36人程度</td>
		<td>240</td>
		<td>36人程度</td>
		<td>56</td>
		<td>1.56</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>筑紫中央</td>
		<td>400</td>
		<td>45人程度</td>
		<td>360</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>87</td>
		<td>2.18</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>筑紫丘</td>
		<td>400</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>360</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>120</td>
		<td>3.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>筑前</td>
		<td>440</td>
		<td>60人程度</td>
		<td>400</td>
		<td>55人程度</td>
		<td>117</td>
		<td>2.13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>筑紫</td>
		<td>400</td>
		<td>60人程度</td>
		<td>360</td>
		<td>54人程度</td>
		<td>133</td>
		<td>2.46</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>築上百</td>
		<td>160</td>
		<td>32人程度</td>
		<td>160</td>
		<td>32人程度</td>
		<td>44</td>
		<td>1.38</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大牟田北</td>
		<td>160</td>
		<td>48人程度</td>
		<td>160</td>
		<td>48人程度</td>
		<td>27</td>
		<td>0.56</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大川樟風</td>
		<td>120</td>
		<td>24人程度</td>
		<td>120</td>
		<td>24人程度</td>
		<td>17</td>
		<td>0.71</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>早良</td>
		<td>240</td>
		<td>44人程度</td>
		<td>240</td>
		<td>44人程度</td>
		<td>29</td>
		<td>0.66</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>須恵</td>
		<td>320</td>
		<td>50人程度</td>
		<td>280</td>
		<td>45人程度</td>
		<td>48</td>
		<td>1.07</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>新宮</td>
		<td>320</td>
		<td>50人程度</td>
		<td>280</td>
		<td>45人程度</td>
		<td>84</td>
		<td>1.87</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>小倉西</td>
		<td>240</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>200</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>79</td>
		<td>1.98</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>小倉東</td>
		<td>200</td>
		<td>45人程度</td>
		<td>200</td>
		<td>45人程度</td>
		<td>77</td>
		<td>1.71</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>小倉</td>
		<td>320</td>
		<td>32人程度</td>
		<td>320</td>
		<td>32人程度</td>
		<td>69</td>
		<td>2.16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>小郡</td>
		<td>280</td>
		<td>42人程度</td>
		<td>240</td>
		<td>36人程度</td>
		<td>49</td>
		<td>1.36</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>春日</td>
		<td>360</td>
		<td>36人程度</td>
		<td>320</td>
		<td>32人程度</td>
		<td>77</td>
		<td>2.41</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>修猷館</td>
		<td>440</td>
		<td>25人程度</td>
		<td>400</td>
		<td>25人程度</td>
		<td>88</td>
		<td>3.52</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>宗像</td>
		<td>320</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>320</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>90</td>
		<td>2.25</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>若松</td>
		<td>160</td>
		<td>45人程度</td>
		<td>160</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>66</td>
		<td>1.65</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>糸島</td>
		<td>320</td>
		<td>58人程度</td>
		<td>280</td>
		<td>50人程度</td>
		<td>77</td>
		<td>1.54</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>山門</td>
		<td>200</td>
		<td>42人程度</td>
		<td>200</td>
		<td>42人程度</td>
		<td>62</td>
		<td>1.48</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>三井中央</td>
		<td>80</td>
		<td>８人程度</td>
		<td>80</td>
		<td>８人程度</td>
		<td>10</td>
		<td>1.25</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>三潴</td>
		<td>160</td>
		<td>52人程度</td>
		<td>160</td>
		<td>52人程度</td>
		<td>89</td>
		<td>1.71</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>三池</td>
		<td>240</td>
		<td>48人程度</td>
		<td>240</td>
		<td>48人程度</td>
		<td>65</td>
		<td>1.35</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>三井</td>
		<td>200</td>
		<td>60人程度</td>
		<td>200</td>
		<td>60人程度</td>
		<td>54</td>
		<td>0.90</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>香椎</td>
		<td>320</td>
		<td>55人程度</td>
		<td>280</td>
		<td>48人程度</td>
		<td>79</td>
		<td>1.65</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>光陵</td>
		<td>320</td>
		<td>44人程度</td>
		<td>280</td>
		<td>38人程度</td>
		<td>54</td>
		<td>1.42</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>戸畑</td>
		<td>240</td>
		<td>36人程度</td>
		<td>240</td>
		<td>36人程度</td>
		<td>57</td>
		<td>1.58</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>玄洋</td>
		<td>360</td>
		<td>54人程度</td>
		<td>320</td>
		<td>48人程度</td>
		<td>40</td>
		<td>0.83</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>玄界</td>
		<td>360</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>320</td>
		<td>36人程度</td>
		<td>49</td>
		<td>1.36</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>京都</td>
		<td>320</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>320</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>61</td>
		<td>1.53</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>久留米</td>
		<td>280</td>
		<td>42人程度</td>
		<td>240</td>
		<td>36人程度</td>
		<td>84</td>
		<td>2.33</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>喜穂</td>
		<td>280</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>280</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>62</td>
		<td>1.55</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>嘉穂総合</td>
		<td>80</td>
		<td>12人程度</td>
		<td>80</td>
		<td>12人程度</td>
		<td>8</td>
		<td>0.67</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>嘉穂東</td>
		<td>280</td>
		<td>53人程度</td>
		<td>240</td>
		<td>45人程度</td>
		<td>59</td>
		<td>1.31</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>遠賀</td>
		<td>120</td>
		<td>24人程度</td>
		<td>120</td>
		<td>20人程度</td>
		<td>33</td>
		<td>1.65</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>育徳館</td>
		<td>160☆</td>
		<td>12人程度</td>
		<td>160☆</td>
		<td>12人程度</td>
		<td>32</td>
		<td>2.67</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>鞍手</td>
		<td>240</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>240</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>69</td>
		<td>1.73</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>八幡南</td>
		<td>240</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>240</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>80</td>
		<td>2.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>八幡中央</td>
		<td>280</td>
		<td>64人程度</td>
		<td>280</td>
		<td>64人程度</td>
		<td>102</td>
		<td>1.59</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>福岡講倫館</td>
		<td rowspan="7">総合学科</td>
		<td>320</td>
		<td>96人程度</td>
		<td>280</td>
		<td>84人程度</td>
		<td>144</td>
		<td>1.71</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>福岡魁誠</td>
		<td>280</td>
		<td>56人程度</td>
		<td>280</td>
		<td>56人程度</td>
		<td>82</td>
		<td>1.46</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>福翔</td>
		<td>320</td>
		<td>100人程度</td>
		<td>320</td>
		<td>100人程度</td>
		<td>142</td>
		<td>1.42</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>稲築志耕館</td>
		<td>240</td>
		<td>60人程度</td>
		<td>240</td>
		<td>72人程度</td>
		<td>65</td>
		<td>0.90</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>鞍手竜徳</td>
		<td>200</td>
		<td>60人程度</td>
		<td>200</td>
		<td>60人程度</td>
		<td>68</td>
		<td>1.13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>ありあけ新世</td>
		<td>280</td>
		<td>84人程度</td>
		<td>240</td>
		<td>72人程度</td>
		<td>104</td>
		<td>1.44</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>青豊</td>
		<td>320</td>
		<td>128人程度</td>
		<td>320</td>
		<td>128人程度</td>
		<td>171</td>
		<td>1.34</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>福岡女子</td>
		<td>国際教養</td>
		<td>40</td>
		<td>10人程度</td>
		<td>40</td>
		<td>10人程度</td>
		<td>3</td>
		<td>0.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>北筑</td>
		<td rowspan="3">英語</td>
		<td>40</td>
		<td>15人程度</td>
		<td>40</td>
		<td>15人程度</td>
		<td>13</td>
		<td>0.87</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>久留米</td>
		<td>40</td>
		<td>16人程度</td>
		<td>40</td>
		<td>16人程度</td>
		<td>26</td>
		<td>1.63</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>嘉穂東</td>
		<td>40</td>
		<td>８人程度</td>
		<td>40</td>
		<td>８人程度</td>
		<td>7</td>
		<td>0.88</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">古賀竟成館</td>
		<td>普通</td>
		<td>120</td>
		<td>32人程度</td>
		<td>120</td>
		<td>32人程度</td>
		<td>15</td>
		<td>0.47</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>うち特進</td>
		<td>20</td>
		<td>12人程度</td>
		<td>20</td>
		<td>12人程度</td>
		<td>3</td>
		<td>0.25</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">城南</td>
		<td>普通</td>
		<td>400</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>400</td>
		<td>40人程度</td>
		<td>105</td>
		<td>2.63</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>うち理数</td>
		<td>40</td>
		<td>４人程度</td>
		<td>40</td>
		<td>４人程度</td>
		<td>6</td>
		<td>1.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">小倉南</td>
		<td>普通</td>
		<td>240</td>
		<td>58人程度</td>
		<td>240</td>
		<td>58人程度</td>
		<td>103</td>
		<td>1.78</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>うち英語</td>
		<td>20</td>
		<td>８人程度</td>
		<td>20</td>
		<td>８人程度</td>
		<td>9</td>
		<td>1.13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">太宰府</td>
		<td>普通</td>
		<td>320</td>
		<td>45人程度</td>
		<td>280</td>
		<td>36人程度</td>
		<td>48</td>
		<td>1.33</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>うち英語</td>
		<td>40</td>
		<td>８人程度</td>
		<td>40</td>
		<td>８人程度</td>
		<td>10</td>
		<td>1.25</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">香住丘</td>
		<td>普通</td>
		<td>320</td>
		<td>51人程度</td>
		<td>320</td>
		<td>51人程度</td>
		<td>94</td>
		<td>1.84</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>英語</td>
		<td>40</td>
		<td>10人程度</td>
		<td>40</td>
		<td>10人程度</td>
		<td>15</td>
		<td>1.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>うち数理</td>
		<td>40</td>
		<td>６人程度</td>
		<td>40</td>
		<td>６人程度</td>
		<td>12</td>
		<td>2.00</td>
	</tr>
</table>
]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>平成２２年度福岡県県立高校の募集定員</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://hukuoka.kounavi.net/2009/09/post_108.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.kounavi.net/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=9/entry_id=1636" title="平成２２年度福岡県県立高校の募集定員" />
    <id>tag:hukuoka.kounavi.net,2009://9.1636</id>
    
    <published>2009-09-24T00:31:16Z</published>
    <updated>2009-11-20T09:57:57Z</updated>
    
    <summary>平成２２年度福岡県公立高校入試における募集定員が発表されました。以下は主な普通科...</summary>
    <author>
        <name>oyawaza</name>
        
    </author>
            <category term="公立高校の募集状況" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://hukuoka.kounavi.net/">
        平成２２年度福岡県公立高校入試における募集定員が発表されました。以下は主な普通科系の公立高校の募集定員と昨年平成２１年度の倍率を高い順に紹介します。なお、高校名の前に◎の印がついている高校は、県立中学校との併設校で入学定員には県立中学校からの進学者を含みます。

        <![CDATA[<table class="rank">

<tr><th>高校</th><th>学科</th><th>募集定員</th><th>昨年倍率</th></tr>

<tr><td>	筑紫丘	高校	</td><td>	理数	</td><td>	40 	名	</td><td>	2.20 	倍	</td></tr>	
<tr><td>	明善	高校	</td><td>	理数	</td><td>	40 	名	</td><td>	1.88 	倍	</td></tr>	
<tr><td>	明善	高校	</td><td>	うち総合文科コース	</td><td>	40 	名	</td><td>	1.28 	倍	</td></tr>	
<tr><td>	香椎	高校	</td><td>	普通	</td><td>	320 	名	</td><td>	1.86 	倍	</td></tr>	
<tr><td>	北九州	高校	</td><td>	普通	</td><td>	240 	名	</td><td>	1.85 	倍	</td></tr>	
