平成22年度一般入試志願状況
2010年度公立高校一般入試の志願先変更が締め切られ、福岡県の公立高校一般入試は全日制平均倍率が1.33倍となりました。また、18校22学科・コースが定員割れの状況です。
福岡県内の全日制102校の募集定員27320人に対し、志願者は36260人で平均競争倍率は1.33倍で例年並みとなっています。
以下主な公立高校の競争倍率です。
特に倍率が高かったのは、筑紫丘、修猷館、明善、福岡農業、福岡魁誠、福岡講倫館などでいつも通りの顔触れに人気が集まったようです。
福岡県の一般入試は、3月9日と10日に実施され、合格発表が3月6日に行われます。
福岡県内の全日制102校の募集定員27320人に対し、志願者は36260人で平均競争倍率は1.33倍で例年並みとなっています。
以下主な公立高校の競争倍率です。
特に倍率が高かったのは、筑紫丘、修猷館、明善、福岡農業、福岡魁誠、福岡講倫館などでいつも通りの顔触れに人気が集まったようです。
福岡県の一般入試は、3月9日と10日に実施され、合格発表が3月6日に行われます。
平成22年度一般入試 主な公立高校の志願状況
| 学科・コース | 学校名 | 募集人員 | 志願者 | 競争倍率 | 内定者数 | 平成21年度 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理数 | 八 幡 | 80 | 88 | 1.10 | 24 | 1.33 |
| 新 宮 | 40 | 61 | 1.53 | 6 | 1.10 | |
| 筑紫丘 | 40 | 80 | 2.00 | 5 | 2.20 | |
| 明 善 | 40 | 76 | 1.90 | 7 | 1.88 | |
| 嘉 穂 | 40 | 61 | 1.53 | 6 | 1.33 | |
| 鞍 手 | 40 | 58 | 1.45 | 12 | 1.28 | |
| 城 南 | 40 | 72 | 1.8 | 6 | 1.25 | |
| 画像工学 | 博多工業 | 124 | 1.55 | 1 | 21 | 1.23 |
| 保育福祉 | 福岡女子 | 35 | 0.88 | 0 | 6 | 1.20 |
| 文理 | 大川樟風 | 40 | 22 | 0.55 | 6 | 1.08 |
| 服飾 | 香 椎 | 40 | 47 | 1.18 | 18 | 1.25 |
| 福岡女子 | 40 | 49.00 | 1.23 | 12 | 0.95 | |
| 普通 | 築 上 西 | 160 | 189 | 1.18 | 43 | 1.15 |
| 京 都 | 320 | 331 | 1.03 | 52 | 1.11 | |
| 門司大翔館 | 240 | 319 | 1.33 | 85 | 1.38 | |
| 小倉南 | 240 | 352 | 1.47 | 76 | 1.50 | |
| 小 倉 | 320 | 457 | 1.43 | 39 | 1.24 | |
| 北九州 | 240 | 386 | 1.61 | 62 | 1.85 | |
| 小倉東 | 200 | 294 | 1.47 | 59 | 1.35 | |
| 戸 畑 | 240 | 340 | 1.42 | 46 | 1.10 | |
| 東 筑 | 360 | 483 | 1.34 | 45 | 1.30 | |
| 中 間 | 240 | 323 | 1.35 | 47 | 1.33 | |
| 玄 界 | 360 | 553 | 1.54 | 44 | 1.49 | |
| 新 宮 | 320 | 562 | 1.76 | 65 | 1.65 | |
| 香 椎 | 320 | 515 | 1.61 | 69 | 1.86 | |
| 福 岡 | 400 | 638 | 1.60 | 40 | 1.52 | |
| 筑紫丘 | 400 | 587 | 1.47 | 40 | 1.43 | |
| 福岡中央 | 400 | 573 | 1.43 | 48 | 1.69 | |
| 城 南 | 400 | 704 | 1.76 | 51 | 1.75 | |
| 修猷館 | 440 | 838 | 1.90 | 32 | 1.83 | |
| 春 日 | 360 | 498 | 1.38 | 46 | 1.24 | |
| 太宰府 | 320 | 433 | 1.35 | 45 | 1.36 | |
| 筑紫中央 | 400 | 644 | 1.61 | 50 | 1.59 | |
| 三 井 | 200 | 269 | 1.35 | 58 | 1.15 | |
| 明 善 | 280 | 431 | 1.54 | 36 | 1.26 | |
| 久留米 | 280 | 372 | 1.33 | 42 | 1.72 | |
| 三 瀦 | 160 | 227 | 1.42 | 58 | 1.33 | |
| 福 島 | 160 | 220 | 1.38 | 42 | 1.03 | |
| 嘉穂東 | 280 | 346 | 1.24 | 57 | 1.22 | |
| 農業技術 | 糸島農業 | 40 | 131 | 1.64 | 8 | 1.40 |
| 行 橋 | 40 | 72 | 1.80 | 14 | 1.60 | |
| 土木 | 八女工業 | 40 | 61 | 1.53 | 15 | 1.30 |
| 都市園芸 | 福岡農業 | 40 | 68 | 1.70 | 9 | 1.93 |
| 電子機械 | 香椎工業 | 40 | 55 | 1.38 | 7 | 1.25 |
| 電気 | 苅田工業 | 40 | 53 | 1.33 | 15 | 1.03 |
| 三池工業 | 40 | 66 | 1.65 | 15 | 1.45 | |
| ハ女工業 | 40 | 59 | 1.48 | 11 | 1.43 | |
| 浮羽工業 | 40 | 50 | 1.25 | 15 | 1.10 | |
| 地球環境システム | 嘉穂総合 | 80 | 104 | 1.30 | 10 | 1.08 |
| 総合学科 | 福岡魁誠 | 280 | 525 | 1.88 | 68 | 1.39 |
| 福岡講倫館 | 320 | 440 | 1.38 | 125 | 1.66 | |
| 総合 | 若松商業 | 120 | 257 | 1.61 | 57 | 1.42 |
| 宇美商業 | 120 | 207 | 1.73 | 26 | 1.74 | |
| 生産技術 | ハ女農業 | 40 | 62 | 1.55 | 13 | 1.50 |
| 生活科学 | ハ女農業 | 40 | 53 | 1.33 | 10 | 1.40 |
| 生活 | 行 橋 | 80 | 104 | 1.30 | 29 | 1.08 |
| 折 尾 | 80 | 112 | 1.40 | 32 | 1.83 | |
| 福岡農業 | 40 | 76 | 1.90 | 6 | 1.78 | |
| 福 島 | 40 | 62 | 1.55 | 14 | 0.90 | |
| 筑 豊 | 40 | 56 | 1.40 | 18 | 1.43 | |
| 食物調理 | 久留米筑水 | 40 | 70 | 1.75 | 15 | 1.50 |
| 食品流通 | 久留米筑水 | 40 | 57 | 1.43 | 10 | 1.08 |
| 食品科学 | 福岡農業 | 40 | 98 | 2.45 | 8 | 2.15 |
| 情報電子 | 三池工業 | 40 | 61 | 1.53 | 15 | 1.25 |
| 情報工学 | 福岡工業 | 40 | 55 | 1.38 | 8 | 1.53 |
| 土木系 | 八幡工業 | 40 | 54 | 1.35 | 9 | 1.48 |
| 土木 | 三池工業 | 40 | 53 | 1.33 | 7 | 1.40 |
| 材料技術 | 浮羽工業 | 40 | 58 | 1.45 | 7 | 1.05 |
| 建築系 | 戸畑工業 | 40 | 66 | 1.65 | 15 | 1.50 |
| 建築 | 福岡工業 | 40 | 58 | 1.45 | 11 | 0.90 |
| 機械工学 | 福岡工業 | 80 | 129 | 1.61 | 27 | 1.46 |
| 機械系 | 八幡工業 | 120 | 166 | 1.38 | 46 | 1.15 |
| 機械 | 戸畑工業 | 120 | 197 | 1.64 | 46 | 1.49 |
| 苅田工業 | 80 | 93 | 1.16 | 34 | 1.10 | |
| 香椎工業 | 80 | 116 | 1.45 | 13 | 1.41 | |
| 浮羽工業 | 40 | 64 | 1.60 | 13 | 0.98 | |
| 環境緑地 | 行 橋 | 40 | 64 | 1.60 | 14 | 1.38 |
| 久留米筑水 | 40 | 61 | 1.53 | 7 | 1.75 | |
| 環境活用 | 福岡農業 | 40 | 96 | 2.40 | 9 | 1.80 |
| 情報 | 宇美商業 | 80 | 110 | 1.38 | 21 | 1.49 |
| 園芸 | ハ女農業 | 40 | 53 | 1.33 | 5 | 1.45 |
| グリーン | 遠 賀 | 40 | 65 | 1.63 | 11 | 1.63 |
| 総合文科 | 明 善 | 40 | 62 | 1.55 | 9 | 1.28 |
| 英語 | 小倉南 | 20 | 35 | 1.75 | 11 | 0.8 |
| ヒューマン | 遠 賀 | 40 | 63 | 1.58 | 12 | 1.33 |


