平成22年度推薦入学志願状況
2010年度の福岡県公立高校推薦入学の志願状況は、県立高校志願者が6918人で倍率が1.43倍、市・町・組合立高校は志願者が814人で倍率が1.26倍となっています。募集総定員(県立、市・町・組合立102校)に占める推薦入試の募集定員の割合は20.1%で前年とほぼ同じです。
志願倍率が高い高校は、普通科系では修猷館、明善、筑紫丘、育徳館、福岡で、職業学科では八女工(土木科)、小倉商(総合ビジネス科)、八幡工(機械系)、行橋(生活デザイン科)、苅田工(情報技術科)、総合学科では福岡魁誠、福岡講倫館、ありあけ新世、青豊、稲築志耕館などとなっています。
今後福岡県の公立高校の推薦入試は2010年2月8、9日に実施されます。
以下、主な公立高校の推薦入試の志願状況です。
志願倍率が高い高校は、普通科系では修猷館、明善、筑紫丘、育徳館、福岡で、職業学科では八女工(土木科)、小倉商(総合ビジネス科)、八幡工(機械系)、行橋(生活デザイン科)、苅田工(情報技術科)、総合学科では福岡魁誠、福岡講倫館、ありあけ新世、青豊、稲築志耕館などとなっています。
今後福岡県の公立高校の推薦入試は2010年2月8、9日に実施されます。
以下、主な公立高校の推薦入試の志願状況です。
| 学科(コース)名等 | 学校名 | 入学定員 | 推薦入試定員 | 志願者数 | 志願率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理数 | 明善 | 40 | 8人程度 | 20 | 2.50 |
| 筑紫丘 | 40 | 5人程度 | 11 | 2.20 | |
| 新宮 | 40 | 5人程度 | 9 | 1.80 | |
| 鞍手 | 40 | 10人程度 | 15 | 1.50 | |
| 城南 | 40 | 4人程度 | 9 | 2.25 | |
| 服飾 | 香椎 | 40 | 15人程度 | 21 | 1.40 |
| 福岡女子 | 40 | 10人程度 | 12 | 1.20 | |
| 普通 | 修猷館 | 440 | 25人程度 | 89 | 3.56 |
| 明善 | 280 | 32人程度 | 100 | 3.13 | |
| 筑紫丘 | 400 | 40人程度 | 118 | 2.95 | |
| 育徳館 | 160 | 12人程度 | 32 | 2.67 | |
| 福岡 | 400 | 40人程度 | 101 | 2.53 | |
| 小倉 | 320 | 32人程度 | 79 | 2.47 | |
| 戸畑 | 240 | 36人程度 | 82 | 2.28 | |
| 宗像 | 320 | 40人程度 | 91 | 2.28 | |
| 城南 | 400 | 40人程度 | 89 | 2.23 | |
| 春日 | 360 | 36人程度 | 77 | 2.14 | |
| 新宮 | 320 | 50人程度 | 104 | 2.08 | |
| 東筑 | 360 | 36人程度 | 74 | 2.06 | |
| 小倉西 | 240 | 40人程度 | 82 | 2.05 | |
| 小倉南 | 240 | 58人程度 | 112 | 1.93 | |
| 香椎 | 320 | 55人程度 | 104 | 1.89 | |
| 北筑 | 280 | 45人程度 | 83 | 1.84 | |
| 田川 | 240 | 40人程度 | 72 | 1.80 | |
| 鞍手 | 240 | 40人程度 | 71 | 1.78 | |
| 三池 | 240 | 48人程度 | 83 | 1.73 | |
| 嘉穂 | 280 | 40人程度 | 69 | 1.73 | |
| 筑紫中央 | 400 | 45人程度 | 77 | 1.71 | |
| 百田川 | 200 | 40人程度 | 68 | 1.70 | |
| 中間 | 240 | 36人程度 | 60 | 1.67 | |
| 福島 | 160 | 32人程度 | 53 | 1.66 | |
| 浮羽究真館 | 240 | 48人程度 | 79 | 1.65 | |
| 直方 | 280 | 68人程度 | 111 | 1.63 | |
| 小倉東 | 200 | 45人程度 | 73 | 1.62 | |
| 八幡 | 240 | 40人程度 | 64 | 1.60 | |
| 三瀦 | 160 | 52人程度 | 82 | 1.58 | |
| 京都 | 320 | 40人程度 | 62 | 1.55 | |
| 南筑 | 240 | 60人程度 | 93 | 1.55 | |
| 朝倉東 | 80 | 20人程度 | 31 | 1.55 | |
| 糸島 | 320 | 58人程度 | 88 | 1.52 | |
| 筑前 | 440 | 60人程度 | 88 | 1.47 | |
| 伝習館 | 280 | 45人程度 | 66 | 1.47 | |
| 朝倉 | 320 | 48人程度 | 70 | 1.46 | |
| 東鷹 | 160 | 56人程度 | 82 | 1.46 | |
| 北九州 | 240 | 58人程度 | 84 | 1.45 | |
| 福岡西陵 | 320 | 64人程度 | 93 | 1.45 | |
| 筑紫 | 400 | 60人程度 | 84 | 1.40 | |
| 小郡 | 280 | 42人程度 | 59 | 1.40 | |
| ハ幡南 | 240 | 40人程度 | 55 | 1.38 | |
| 久留米 | 280 | 42人程度 | 58 | 1.38 | |
| 福岡中央 | 400 | 40人程度 | 54 | 1.35 | |
| 築上西 | 160 | 32人程度 | 43 | 1.34 | |
| 農業技術 | 行橋 | 40 | 12人程度 | 22 | 1.83 |
| 土木 | ハ女工業 | 40 | 12人程度 | 33 | 2.75 |
| 都市工学 | 福岡工業 | 40 | 12人程度 | 14 | 1.17 |
| 都市園芸 | 福岡農業 | 40 | 8人程度 | 10 | 1.25 |
| 電子工学 | 福岡工業 | 40 | 12人程度 | 16 | 1.33 |
| 電気系 | 小倉工業 | 80 | 24人程度 | 33 | 1.38 |
| 八幡工業 | 40 | 12人程度 | 20 | 1.67 | |
| 電気 | 三池工業 | 40 | 12人程度 | 23 | 1.92 |
| 苅田工業 | 40 | 12人程度 | 22 | 1.83 | |
| 浮羽工業 | 40 | 12人程度 | 17 | 1.42 | |
| 総合生活 | 東鷹 | 80 | 32人程度 | 46 | 1.44 |
| 総合学科 | 福岡魁誠 | 280 | 56人程度 | 100 | 1.79 |
| 福翔 | 320 | 100人程度 | 162 | 1.62 | |
| 福岡講倫館 | 320 | 96人程度 | 146 | 1.52 | |
| ありあけ新世 | 280 | 84人程度 | 114 | 1.36 | |
| 青豊 | 320 | 128人程度 | 171 | 1.34 | |
| 総合 | 若松商業 | 120 | 48人程度 | 57 | 1.19 |
| 小倉商業 | 80 | 28人程度 | 64 | 2.29 | |
| 折尾 | 80 | 25人程度 | 41 | 1.64 | |
| 行橋 | 40 | 12人程度 | 19 | 1.58 | |
| 筑豊 | 40 | 12人程度 | 19 | 1.58 | |
| 朝倉東 | 80 | 28人程度 | 32 | 1.14 | |
| 宇美商業 | 120 | 24人程度 | 26 | 1.08 | |
| 染織デザイン | 福岡工業 | 40 | 12人程度 | 18 | 1.50 |
| 生物工学 | 久留米筑水 | 40 | 8人程度 | 10 | 1.25 |
| 生産技術 | ハ女農業 | 40 | 10人程度 | 14 | 1.40 |
| 生活情報 | 福岡女子 | 40 | 10人程度 | 12 | 1.20 |
| 生活 | 行橋 | 80 | 24人程度 | 49 | 2.04 |
| 折尾 | 80 | 25人程度 | 46 | 1.84 | |
| 筑豊 | 40 | 14人程度 | 25 | 1.79 | |
| 福島 | 40 | 12人程度 | 14 | 1.17 | |
| 食物調理 | 久留米筑水 | 40 | 12人程度 | 23 | 1.92 |
| 福岡女子 | 40 | 10人程度 | 19 | 1.90 | |
| 食品流通 | 久留米筑水 | 40 | 8人程度 | 12 | 1.50 |
| 食品科学 | 福岡農業 | 40 | 8人程度 | 12 | 1.50 |
| 情報電子 | 三池工業 | 40 | 12人程度 | 20 | 1.67 |
| 情報技術 | 苅田工業 | 40 | 12人程度 | 24 | 2.00 |
| 情報 | 久留米商業 | 120 | 36人程度 | 64 | 1.78 |
| 北九州市立 | 160 | 72人程度 | 81 | 1.13 | |
| 宇美商業 | 80 | 16人程度 | 24 | 1.50 | |
| 朝倉東 | 40 | 14人程度 | 21 | 1.50 | |
| 小倉商業 | 40 | 14人程度 | 20 | 1.43 | |
| 折尾 | 80 | 25人程度 | 34 | 1.36 | |
| 筑豊 | 80 | 24人程度 | 32 | 1.33 | |
| 国際 | 小倉商業 | 80 | 28人程度 | 36 | 1.29 |
| 建築系 | 戸畑工 | 40 | 12人程度 | 22 | 1.83 |
| 経営 | 久留米商業 | 120 | 36人程度 | 67 | 1.86 |
| 機械工学 | 福岡工業 | 80 | 24人程度 | 29 | 1.21 |
| 機械系 | 小倉工業 | 80 | 24人程度 | 46 | 1.92 |
| 八幡工業 | 120 | 36人程度 |
78 | 2.17 | |
| 機械 | 戸畑工業 | 120 | 36人程度 |
56 | 1.56 |
| 博多工業 | 80 | 30人程度 | 35 | 1.17 | |
| 苅田工業 | 80 | 24人程度 | 44 | 1.83 | |
| 浮羽工業 | 40 | 12人程度 | 13 | 1.08 | |
| 環境緑地 | 行橋 | 40 | 12人程度 | 17 | 1.42 |
| 環境活用 | 福岡農業 | 40 | 8人程度 | 10 | 1.25 |
| 環境化学 | 福岡工業 | 40 | 12人程度 | 21 | 1.75 |
| 化学系 | 小倉工業 | 40 | 12人程度 | 17 | 1.42 |
| 英語 | 香住丘 | 40 | 10人程度 | 19 | 1.90 |
| 北筑 | 40 | 15人程度 | 27 | 1.80 | |
| 久留米 | 40 | 16人程度 | 28 | 1.75 | |
| 嘉穂東 | 40 | 8人程度 | 12 | 1.50 | |
| 小倉南 | 20 | 8人程度 | 17 | 2.13 | |
| 武道 | 嘉穂 | ( 40) | 16人程度 | 36 | 2.25 |
| 人間 | 鞍手 | ( 40) | 10人程度 | 14 | 1.4 |
| 体育 | 北九州 | 40 | 28人程度 | 49 | 1.75 |
| 総合 | 明善 | ( 40) | 8人程度 | 21 | 2.63 |
| 浮羽究真館 | ( 240) | 48人程度 | 79 | 1.65 | |
| 東鷹 | ( 160) | 56人程度 | 82 | 1.46 | |
| スポーツ | 三瀦 | ( 40) | 28人程度 | 45 | 1.61 |
| 情報 | 北九州市立 | ( 80) | 36人程度 | 44 | 1.22 |
| 芸術 | 八幡中央 | 40 | 28人程度 | 37 | 1.32 |
| グリーン | 遠賀 | 40 | 8人程度 | 11 | 1.38 |
| 環境 | 浮羽工業 | 40 | 12人程度 | 18 | 1.50 |
勉強のやる気が出ないとき、遊ぶ方が効率が上がるのでしょうか?


