平成23年度入試 新たな選抜方法を実施する高校
福岡県内の公立高校で新たな選抜を実施する高校が発表されました。実施校のリストは平成21年8月3日現在のものです。
新たな選抜方法とは、
調査書における「特定教科の加重評価」を行う高校10校
学力検査における「特定教科の加重配点」を行う高校22校
学力検査における「追加問題」(4校「3学科1コース」
の3つでそれぞれ高校の特色化を進め、多様な生徒を募集するために行っています。
新たな選抜方法とは、
調査書における「特定教科の加重評価」を行う高校10校
学力検査における「特定教科の加重配点」を行う高校22校
学力検査における「追加問題」(4校「3学科1コース」
の3つでそれぞれ高校の特色化を進め、多様な生徒を募集するために行っています。
学力検査における「追加問題」を行う高校4校「3学科1コース」
調査書における「特定教科の加重評価」を行う高校10校「23学科5コース」
学力検査における「特定教科の加重配点」を行う高校22校「32学科8コース3系」
| 学校名 | 学科・コース名 |
|---|---|
| 香住丘 | 普通科数理コミュニケーションコ-ス |
| 筑紫丘 | 理数科 |
| 明善 | |
| 嘉穂 |
調査書における「特定教科の加重評価」を行う高校10校「23学科5コース」
| 学校名 | 加重教科 | 学科・コース名 |
|---|---|---|
| 北九州 | 保健体育 | 普通科体育コース |
| 早良 | 普通科体育コース | |
| 直方 | 普通科スポーツ科学コース | |
| 三井 | 普通科スポーツ健康コース | |
| 香椎工業 | 技術・家庭 | 電気科 |
| 電子機械科 | ||
| 工業化学科 | ||
| 機械科 | ||
| 情報技術科 | ||
| 福岡工業 | 技術・家庭 | 機械工学科 |
| 機械工学科工業進学コース | ||
| 情報工学科 | ||
| 電気工学科 | ||
| 電子工学科 | ||
| 環境化学科 | ||
| 建築科 | ||
| 都市工学科 | ||
| 美術 | 染織デザイン科 | |
| 大川樟風 | 美術 技術・家庭 | 住環境システム科 |
| 浮羽工業 | 技術・家庭 | 建築科 |
| 環境デザイン科 | ||
| 材料技術科 | ||
| 電気科 | ||
| 機械科 | ||
| 筑豊 | 技術・家庭 | 生活デザイン科 |
| 田川科学技術 | 理科 技術・家庭 | 生命科学科 |
| 数学 技術・家庭 | システム科学技術科 | |
| 数学 外国語(英語) | ビジネス科学科 |
学力検査における「特定教科の加重配点」を行う高校22校「32学科8コース3系」
| 学校名 | 加重教科 | 学科・コース・系名 |
|---|---|---|
| 小倉南 | 外国語(英語) | 普通科英語コース |
| 太宰府 | 普通科英語コース | |
| 玄界 | 普通科国際文化コース | |
| 城南 | 数学 理科 | 普通科理数コース |
| 山門 | 普通科理数コース | |
| 香住丘 | 理科 | 普通科数理コミュニケーションコース |
| 外国語(英語) | 英語科 | |
| 柏陵 | 理科 | 普通科環境科学コース |
| 八幡 | 数学 理科 | 理数科 |
| 新宮 | 理数科 | |
| 鞍手 | 理数科 | |
| 筑紫丘 | 理科 | 理数科 |
| 明善 | 理数科 | |
| 嘉穂 | 理数科 | |
| 北筑 | 外国語(英語) | 英語科 |
| 久留米 | 英語科 | |
| 嘉穂東 | 英語科 | |
| 八幡工業 | 数学 理科 | 機械系(機械科,電子機械科,材料技術科) |
| 電気系(電気科) | ||
| 土木系(土木科) | ||
| 香椎工業 | 数学 | 電気科 |
| 電子機械科 | ||
| 工業化学科 | ||
| 機械科 | ||
| 情報技術科 | ||
| 福岡工業 | 数学 理科 | 機械工学科 |
| 機械工学科工業進学コース | ||
| 情報工学科 | ||
| 電気工学科 | ||
| 電子工学科 | ||
| 環境化学科 | ||
| 染織デザイン科 | ||
| 建築科 | ||
| 都市工学科 | ||
| 浮羽工業 | 数学 | 建築科 |
| 環境デザイン科 | ||
| 材料技術科 | ||
| 電気科 | ||
| 機械科 | ||
| 若松商業 | 外国語(英語) | 総合ビジネス科 |
| ビジネス情報科 | ||
| 折尾 | 総合ビジネス科 | |
| ビジネス情報科 |
勉強のやる気が出ないとき、遊ぶ方が効率が上がるのでしょうか?


